| Trabajos publicados: | 206 |
| Trabajos en el sitio: | 269 |
| Trabajos revisados: | 206 |
| Aceptados (%): | 206 (100%) |
| Rechazados (%): | 0 (0%) |
| Usuarios: | 317 |
| Lectores: | 311 |
| Inscripciones: | |
Jornadas CientÃficas de Residentes Profesionales de la APS
| Trabajos publicados: | 206 |
| Trabajos en el sitio: | 269 |
| Trabajos revisados: | 206 |
| Aceptados (%): | 206 (100%) |
| Rechazados (%): | 0 (0%) |
| Usuarios: | 317 |
| Lectores: | 311 |
| Inscripciones: | |